
Shimano Catana spininga kāti apvieno izcilu cenas un kvalitātes attiecību, modernu kāta darbību un mūsdienīgu dizainu. Plašajā modeļu klāstā pieejami kāti gan ar ātru (Fast), gan vidēji ātru (Moderate Fast) kāta darbību, ļaujot izvēlēties piemērotāko modeli dažādām spiningošanas tehnikām.
Ja meklē uzticamu spininga kātu par pieejamu cenu, kas sniedz pārliecību un ļauj makšķerēt efektīvāk, Shimano Catana ir lieliska izvēle. Kāti izgatavoti uz pilna oglekļa (Full Carbon) blankas, un atkarībā no modeļa tiem ir ātra vai vidēji ātra darbība.
Ātras (Fast) darbības modeļi paredzēti galvenokārt džigam un silikona mānekļiem. Ātrā kāta darbība efektīvi pārnes makšķernieka rokas kustības uz mānekli, nodrošinot precīzu un atsaucīgu tā vadīšanu.
Vidēji ātras (Moderate Fast) darbības modeļi ir daudzpusīgāki un piemēroti dažādiem mānekļiem, taču īpaši labi darbojas ar vobleriem (crankbaits). Šāda kāta darbība nodrošina lielisku slodzes sadalījumu zivs izvadīšanas laikā un palīdz tikt galā arī ar lielām un spēcīgām zivīm.
Catana Full Carbon blanka papildināta ar Geofibre tehnoloģiju, kas palielina kāta izturību. Tas ir īpaši noderīgi vieglākajiem modeļiem situācijās, kad pieķeras liela un spēcīga zivs.
Visi modeļi aprīkoti ar Shimano Hardlite riņķiem, kas ir viegli, izturīgi un piemēroti izmantošanai gan ar monofilo, gan pīto auklu. Ergonomiskais VSS tipa spoles turētājs harmoniski integrējas kāta blankā, nodrošinot ērtu satvērienu un modernu izskatu. Šāda konstrukcija tiek plaši izmantota arī profesionālu makšķernieku vidū.
Ātras (Fast) darbības sērijā pieejami 8 modeļi, kas paredzēti efektīvai džiga un silikona mānekļu vadīšanai. Tie aprīkoti ar modernu korķa/EVA kombinēto rokturi.
Vidēji ātras (Moderate Fast) darbības sērijā pieejami vairāk nekā 20 modeļi. Tie ir daudzpusīgi un izmantojami dažādiem spiningošanas veidiem, īpaši copei ar vobleriem. Šie modeļi aprīkoti ar korķa rokturi un nodrošina lielisku kāta darbību zivs izvadīšanas laikā.
Neatkarīgi no izvēlētā Shimano Catana modeļa iegūsiet modernu, uzticamu un daudzpusīgu spininga kātu, kas palīdzēs sasniegt vēl labākus rezultātus copē.
SKU NUMBER
|
SKU NUMBER |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SKU NUMBER |
TOTAL LENGTH (FT) |
TOTAL LENGTH (M) |
ROD ACTION |
POWERRANK |
NO. OF PIECES |
CLOSELENGTH (CM) |
WEIGHT (G) |
CASTWEIGHT (G) |
GRIP TYPE |
GRIP MATERIAL |
GUIDE TYPE |
GUIDE FRAME MATERIAL |
REEL SEAT |
Reel Fixing Method |
BLANK MATERIAL & CONSTRUCTION |
| SCATFX55ULC | 5'5" | 1.65 | Moderate Fast | Ultra Light | 2 | 85 | 82 | 1-11 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX60LC | 6'0" | 1.83 | Moderate Fast | Light | 2 | 94 | 91 | 3-14 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX60MHJC | 6'0" | 1.83 | Moderate Fast | Medium Heavy | 2 | 94 | 108 | 14-40 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX70ULC | 7'0" | 2.13 | Moderate Fast | Ultra Light | 2 | 109 | 97 | 1-11 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX70MLC | 7'0" | 2.13 | Moderate Fast | Medium Light | 2 | 109 | 102 | 7-21 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX70MC | 7'0" | 2.13 | Moderate Fast | Medium | 2 | 109 | 118 | 10-30 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX70MHC | 7'0" | 2.13 | Moderate Fast | Medium Heavy | 2 | 109 | 127 | 14-40 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX70HC | 7'0" | 2.13 | Moderate Fast | Heavy | 2 | 109 | 135 | 20-50 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX710ULC | 7'10" | 2.39 | Moderate Fast | Ultra Light | 2 | 122 | 108 | 1-11 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX710LC | 7'10" | 2.39 | Moderate Fast | Light | 2 | 122 | 111 | 3-14 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX710MLC | 7'10" | 2.39 | Moderate Fast | Medium Light | 2 | 122 | 129 | 7-21 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX710MC | 7'10" | 2.39 | Moderate Fast | Medium | 2 | 122 | 142 | 10-30 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX710MHC | 7'10" | 2.39 | Moderate Fast | Medium Heavy | 2 | 122 | 145 | 14-40 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX710HC | 7'10" | 2.39 | Moderate Fast | Heavy | 2 | 122 | 151 | 20-50 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX810LC | 8'10" | 2.69 | Moderate Fast | Light | 2 | 138 | 146 | 3-14 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX810MLC | 8'10" | 2.69 | Moderate Fast | Medium Light | 2 | 138 | 152 | 7-21 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX810MC | 8'10" | 2.69 | Moderate Fast | Medium | 2 | 138 | 168 | 10-30 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX810MHC | 8'10" | 2.69 | Moderate Fast | Medium Heavy | 2 | 138 | 176 | 14-40 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX810HC | 8'10" | 2.69 | Moderate Fast | Heavy | 2 | 138 | 170 | 20-50 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX810XHC | 8'10" | 2.69 | Moderate Fast | Extra Heavy | 2 | 138 | 188 | 50-100 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX910MC | 9'10" | 3 | Moderate Fast | Medium | 2 | 153 | 171 | 10-30 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX910MHC | 9'10" | 3 | Moderate Fast | Medium Heavy | 2 | 153 | 200 | 14-40 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX910HC | 9'10" | 3 | Moderate Fast | Heavy | 2 | 153 | 222 | 20-50 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX910XHC | 9'10" | 3 | Moderate Fast | Extra Heavy | 2 | 153 | 240 | 50-100 | Split Grip | Cork | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX60LE | 6'0" | 1.83 | Fast | Light | 2 | 94 | 92 | 3-14 | Split Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX70MLE | 7'0" | 2.13 | Fast | Medium Light | 2 | 109 | 121 | 7-21 | Split Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX710ME | 7'10" | 2.39 | Fast | Medium | 2 | 122 | 149 | 10-30 | Split Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX710MHE | 7'10" | 2.39 | Fast | Medium Heavy | 2 | 122 | 148 | 14-40 | Split Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX810MLE | 8'10" | 2.69 | Fast | Medium Light | 2 | 138 | 163 | 7-21 | Split Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX810MHE | 8'10" | 2.69 | Fast | Medium Heavy | 2 | 138 | 164 | 14-40 | Split Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| SCATFX810XHE | 8'10" | 2.69 | Fast | Extra Heavy | 2 | 138 | 194 | 50-100 | Split Grip | EVA | Shimano Hardlite | Stainless Steel | VSS-type | Spinning | Full Carbon + Geofibre |
| Size |
2.69 m 7-21g Rokturis: EVA, 2.13 m 7-21g Rokturis: EVA, 2.39 m 7-21g Rokturis: EVA, 2.13 m 10-30g Rokturis: EVA, 2.39 m 10-30g Rokturis: EVA, 2.69 m 10-30g Rokturis: EVA |
|---|
Your Custom field here